Gruber – Master Seed
Srsz. | Megnevezés | Lóerőigény | Fogtávolság | Magasság | Tárcsák száma | Munkaszélesség | Szállítási szélesség | Munkamélység | Tömeg kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Kombinator 2,0 m | 70-90 LE | 5 | 75 cm | 4 | 2 m | 2 m | 15-30 cm | 1200 kg |
02. | Kombinator 2,5 m | 90-110 LE | 7 | 75 cm | 6 | 2,5 m | 2,5 m | 15-30 cm | 1500 kg |
03. | Kombinator 3,0 m | 130-150 LE | 9 | 75 cm | 8 | 3 m | 3 m | 15-30 cm | 1650 kg |
04. | Kombinator 3,8 m | 160-180 LE | 11 | 75 cm | 10 | 3,5 m | 3,5 m | 15-30 cm | 1800 kg |
05. | Kombinator 3,8 m csukható, függesztett | 160-180 LE | 11 | 75 cm | 10 | 3,5 m | 2,5 m | 15-30 cm | 2040 kg |
06. | Kombinator 3,8 m csukható, vontatott | 160-180 LE | 11 | 75 cm | 10 | 3,5 m | 2,5 m | 15-30 cm | 2450 kg |
07. | Kombinator 4,5 m csukható, függesztett | 200-220 LE | 11 | 75 cm | 12 | 4,2 m | 2,5 m | 15-30 cm | 2400 kg |
08. | Kombinator 4,5 m csukható, vontatott | 200-220 LE | 11 | 75 cm | 12 | 4,5 m | 2,5 m | 15-30 cm | 3600 kg |
09. | Kombinator 5,0 m csukható, vontatott | 240-260 LE | 15 | 75 cm | 14 | 5,0 m | 2,5 m | 15-30 cm | 3980 kg |
10. | Kombinator 6,0 m csukható, vontatott | 300-320 LE | 17 | 75 cm | 16 | 6,0 m | 2,5 m | 15-30 cm | 4500 kg |
11. | Kombinator gruber 3 row 2,5 m | 120-150 LE | 8 | 85 cm | 6 | 2,5 m | 2,5 m | 15-30 cm | 1560 kg |
12. | Kombinator gruber 3 row 3 m | 160-190 LE | 10 | 85 cm | 8 | 3 m | 3 m | 15-30 cm | 1760 kg |
13. | Kombinator Field master 4m | 140 LE | 24 | 58 cm | - | 4 m | 3 m | 5-15 cm | 3100 kg |
14. | Kombinator Field master 5m | 160 LE | 30 | 58 cm | - | 5 m | 3 m | 5-15 cm | 3400 kg |
15. | Kombinator Field master 6m | 200 LE | 36 | 58 cm | - | 6 m | 3 m | 5-15 cm | 3700 kg |
C Í M
Zentai út 67.
24430 Ada,
Szerbia
-
Kapcsolattartó:
Gulyás Szabolcs
Telefon: +381 69 231 1863
e-mail: guljas.satex@gmail.com
Kapcsolattartó:
Gulyás Géza
Telefon: +381 69 399 0070
e-mail: guljas.satex@gmail.com
Tel.: +381 024/853-721
PIB: 101482308
Matični broj: 54314370
Tekući račun:
355-0003200241094-62
T É R K É P