Kratka Tanjirača

- Masivan, jedinstveno dizajniran sistem okvira od visoko kvalifikovanog čelika
- Ležajevi visokog kvaliteta bez održavanja
- Uvek precizan i besprekoran rad zahvaljujući radnim telima i tanjirima sa jedinstvenim uglom nagiba
- Na više takmičenja je dokazano da je ovaj Tanjirača ubedljivo najbolji među svojim konkurentima

X Kratka Tanjirača

- Zahvaljujući rasporedu tanjire u obliku slova X, tanjirača može da se kreće stabilno i pravolinijski, bez bočnog pomeranja

Kratka Tanjirača

Rb. Naziv Potrebna snaga posle žetve Potrebna snaga posle oranja Radna širina Radna dubina Transportna širina Masa kg Br. Tanjire 510mm Transportna brzina
01. HURIKAN 2500 nošeno 100 KS 100 KS 2,5 m 3-14 cm 2,5 m 1500 kg 20 30km/h
02. HURIKAN 3000 nošeno 120 KS 120 KS 3 m 3-14 cm 3 m 1680 kg 24 30km/h
03. HURIKAN 3000 Vučeno 110 KS 120 KS 3 m 3-14 cm 3 m 2200 kg 24 30km/h
04. HURIKAN 3000 Vučeno sa TOPPEROM 110 KS 120 KS 3 m 3-14 cm 3 m 2300 kg 24 30km/h
05. HURIKAN 4000 vučeno, hidrl.sklop. 130 KS 140 KS 4 m 3-14 cm 3 m 3600 kg 32 30km/h
06. HURIKAN 4000 vučeno, hidrl.sklop. + topper 130 KS 140 KS 4 m 3-14 cm 3 m 3900 kg 32 30km/h
07. HURIKAN 5000 vučeno, hidrl.sklop. 180 KS 200 KS 5 m 3-14 cm 3 m 4100 kg 40 30km/h
08. HURIKAN 5000 vučeno, hidrl.sklop. + topper 180 KS 200 KS 5 m 3-14 cm 3 m 4600 kg 40 30km/h
09. HURIKAN 6000 vučeno, hidrl.sklop. 220 KS 250 KS 6 m 3-14 cm 3 m 5200 kg 48 30km/h
10. HURIKAN 6000 vučeno, hidrl.sklop. + topper 220 KS 250 KS 6 m 3-14 cm 3 m 5820 kg 48 30km/h

Rb. Naziv Potrebna snaga posle žetve Potrebna snaga posle oranja Radna širina Radna dubina Transportna širina Masa kg Br. Tanjire 510mm Transportna brzina
01. REPLICA 2500 nošeno 80 KS 90 KS 2,5 m 3-14 cm 2,8 m 1100 kg 20 30km/h
02. REPLICA 3000 nošeno 90 KS 100 KS 3 m 3-14 cm 3,2 m 1340 kg 24 30km/h
03. REPLICA 4000 nošeno 150 KS 160 KS 4 m 3-14 cm 3 m 2320 kg 32 30km/h

Rb. Naziv Potrebna snaga posle žetve Potrebna snaga posle oranja Radna širina Radna dubina Transportna širina Masa kg Br. Tanjire 510mm Transportna brzina
01. HURIKAN X- Tanjira 3 m nošeno 120 KS 120 KS 3 m 3-14 cm 3 m 1700 kg 24 30km/h
02. HURIKAN X- Tanjirača 3 m vučeno 110 KS 120 KS 3 m 3-14 cm 3 m 2500 kg 24 30km/h
03. HURIKAN X-Tanjirača 3 m vučeno sa TOPPEROM 110 KS 120 KS 3 m 3-14 cm 3 m 2700 kg 24 30km/h
04. HURIKAN X-Tanjirača 4 m vučeno 130 KS 140 KS 4 m 3-14 cm 3 m 4100 kg 32 30km/h
05. HURIKAN X-Tanjirača 4 m sa TOPPEROM 130 KS 140 KS 4 m 3-14 cm 3 m 4400 kg 32 30km/h
06. HURIKAN X-Tanjirača 5 m vučeno 180 KS 200 KS 5 m 3-14 cm 3 m 4600 kg 40 30km/h
07. HURIKAN X- Tanjirača 5 m sa TOPPEROM 180 KS 220 KS 5 m 3-14 cm 3 m 5100 kg 40 30km/h
08. HURIKAN X-Tanjirača 6 m vučeno 220 KS 250 KS 6 m 3-14 cm 3 m 5700 kg 48 30km/h
09. HURIKAN X- Tanjirača 6 m sa TOPPEROM 220 KS 250 KS 6 m 3-14 cm 3 m 6320 kg 48 30km/h

Kontakt