Germinator N ( nošeno )
Rb. | Naziv | Potrebna snaga | Broj opruge | Radni zahvat | Razmak | Radna dubina | Transportna širina | Masa ND-F | Masa ND-V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Germinator N 4,0 m | 110 KS | 40 | 4,0 m | 10 cm | 5-14 cm | 2,45 m | 1460 | 1560 |
02. | Germinator N 4,5 m | 120 KS | 45 | 4,5 m | 10 cm | 5-14 cm | 2,45 m | 1680 kg | 1780 kg |
03. | Germinator N 5,0 m | 140 KS | 50 | 5,0 m | 10 cm | 5-14 cm | 2,45 m | 1980 kg | 2080 kg |
04. | Germinator N 5,5 m | 150 KS | 55 | 5,5 m | 10 cm | 5-14 cm | 2,45 m | 2240 kg | 2340 kg |
05. | Germinator N 6,0 m | 160 KS | 60 | 6,0 m | 10 cm | 5-14 cm | 2,45 m | 2400 kg | 2500 kg |
Germinator N VCB ( vučeno )
Rb. | Naziv | Potrebna snaga | Broj opruge | Radni zahvat | Razmak | Radna dubina | Transportna širina | Masa ND-V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Germinator N VCB 4,0 m | 110 KS | 40 | 4,0 m | 10 cm | 5-14 cm | 2,45 m | 1560 |
02. | Germinator N VCB 4,5 m | 120 KS | 45 | 4,5 m | 10 cm | 5-14 cm | 2,45 m | 1780 kg |
03. | Germinator N VCB 5,0 m | 140 KS | 50 | 5,0 m | 10 cm | 5-14 cm | 2,45 m | 2080 kg |
04. | Germinator N VCB 5,5 m | 150 KS | 55 | 5,5 m | 10 cm | 5-14 cm | 2,45 m | 2340 kg |
05. | Germinator N VCB 6,0 m | 160 KS | 60 | 6,0 m | 10 cm | 5-14 cm | 2,45 m | 2500 kg |