Cambridge, Topper

Topper

- Sistem rama visokog kvaliteta od visoko kvalifikovanog čelika
- Na jedinstven način na tržištu, sva tri člana mogu zasebno da prate teren
- Radne ivice od legiranog čelika visokog kvaliteta
- Savršen radni efekat pri radnoj brzini od 13-15 km/h

Cambridge

- Sistem rama visokog kvaliteta od visoko kvalifikovanog čelika
- Na jedinstven način na tržištu, sva tri člana mogu zasebno da prate teren
- Visokokvalitetni radne organe od livenog gvožđa
- Radni organi se drže čvrstom čeličnom osovinom prečnika 70 mm

Cambridge, Topper

Rb. Naziv Potrebna snaga Radni zahvat Broj opruge Transportna širina Masa: kg
01. Clot-Crasher 2,0 m nošeno 35-50 KS 2 m -/- 2 m 750 kg
02. Clot-Crasher 3,0 m nošeno – jednodelno 45-60 KS 3 m -/- 3 m 1000 kg
03. Clot-Crasher 3,0 m nošeno – sklopivo 45-60 KS 3 m -/- 2,6 m 1100 kg
04. Clot-Crasher 3,0 m vučeno 45-60 KS 3 m -/- 2,6 m 1200 kg
05. Clot-Crasher 4,0 m nošeno 60-80 KS 4 m -/- 2,6 m 2000 kg
06. Clot-Crasher 4,5 m nošeno 80-90 KS 4,5 m -/- 2,6 m 2200 kg
07. Clot-Crasher 4,5 m vučeno 60-80 KS 4,5 m -/- 2,4 m 2400 kg
08. Clot-Crasher 5,1 m vučeno 70-90 KS 5,1 m -/- 2,5 m 3000 kg
09. Clot-Crasher 6,0 m vučeno 80-110 KS 6 m -/- 2,5 m 3300 kg
10. Clot-Crasher 8,0 m vučeno 150-170 KS 8 m -/- 3 m 5800 kg
11. Clot-Crasher sa ravnjačem 4,5 m 100 KS 4,5 m Crosboard - 18 2,5 m 3000 kg
12. Clot-Crasher sa ravnjačem 5,1 m 120 KS 5,1 m Crosboard - 20 2,5 m 3350 kg
13. Clot-Crasher sa ravnjačem 6,0 m 140 KS 6 m Crosboard - 22 2,5 m 3600 kg
14. Clot-Crasher sa ravnjačem 8,0 m 170-200 KS 8 m Crosboard - 32 3 m 6400 kg
15. TOPPER 3,0 m nošeno 50 KS 3 m - 3 m 600 kg
16. TOPPER 4,5 m nošeno 80 KS 4,5 m - 2,5 m 1430 kg
17. TOPPER 4,5 m vučeno 90 KS 4,5 m - 2,5 m 1680 kg
18. TOPPER 5,1 m vučeno 105 KS 5,1 m - 2,5 m 1740 kg
19. TOPPER 6,0 m vučeno 120 KS 6 m - 2,5 m 1800 kg
20. TOPPER 8,0 m vučeno 130 KS 8 m - 3 m 4500 kg
21. Cambridge topper 4,5 m 90 KS 4,5 m - 2,5 m 3000 kg
22. Cambridge topper 6,0 m 120 KS 6 m - 2,5 m 3600 kg

Kontakt